?
MT821-2006《煤矿用带式输送机托辊技术条件》中,对煤矿用带式输送机托辊的检验规则规定如下:
检验分出厂检验和型式检验,检验项目见表5。
表5 检验项目
检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | |
外形尺寸 | √ | — | |
径向圆跳动 | √ | √ | |
轴向窜动 | — | √ | |
旋转阻力 | √ | √ | |
机械强度 | 跌落试验 | — | √ |
轴向载荷 | √ | √ | |
密封性能 | 煤尘密封 | — | √ |
浸水密封 | √ | √ | |
淋水密封 | — | √ | |
使用寿命 | — | √ | |
非金属管体表面电阻 | √ | √ | |
非金属管体阻燃性能 | √ | √ | |
缓冲托辊胶圈表面电阻 | — | √ | |
缓冲托辊胶圈阻燃性能 | — | √ | |
注1.“√”表示检验,“—”表示不检验; 注2.使用寿命检验是综合性能检验,凡进行使用寿命检验的托辊可不作煤尘密封检验。 |
检验巧中抚辊胶圈的表面电阻和阻燃性能的测试抽样应符合MT113的规定。
2.1抽检数量及结果判定
2.1.1外形尺寸、旋转阻力、径向跳动和轴向载荷的抽检数量及结果判定见表6。
表6 出厂检验
组别 | 检査项目 | 批量范围 | 检查水平 | 样本 字码 | 质量 水平 (AQL) | 抽样方案 | 样本 大小 | 判定数量 | |
合格 判定数 Ac |
不合格 判定数 Re |
||||||||
1 | 外形尺寸 | 91 ~150 | 一般水平II | F | 10 | ~次正常 | 20 | 5 | 6 |
151~280 | 一般水平II | G | 10 | 一次正常 | 32 | 7 | 8 | ||
281~500 | 一般水平II | H | 10 | 一次正常 | 50 | 10 | 11 | ||
501~1 200 | 一般水平II | J | 10 | 一次正常 | 80 | 14 | 15 | ||
1 201~3 200 | 一般水平III | L | 6.5 | 一次正常 | 200 | 21 | 22 | ||
3 201~10 000 | 一般水平III | M | 6.5 | 一次正常 | 200 | 21 | 22 | ||
2 | 旋转阻力 | 91 ~150 | 一般水平III | G | 6.5 | 一次正常 | 32 | 5 | 6 |
151~280 | 一般水平III | H | 6.5 | 一次正常 | 50 | 7 | 8 | ||
281~500 | 一般水平III | J | 6.5 | 一次正常 | 80 | 10 | 11 | ||
501~1 200 | 一般水平III | K | 6.5 | 一次正常 | 125 | 14 | 15 | ||
1 201~3 200 | 一般水平III | L | 6.5 | 一次正常 | 200 | 21 | 22 | ||
3 201~10 000 | 一般水平III | M | 6.5 | 一次正常 | 200 | 21 | 22 | ||
3 | 径向圆跳动 | 91 ~150 | 一般水平III | G | 6.5 | 一次正常 | 32 | 5 | 6 |
151~280 | 一般水平III | H | 6.5 | 一次正常 | 50 | 7 | 8 | ||
281~500 | 一般水平III | J | 6.5 | 一次正常 | 80 | 10 | 11 | ||
501~1 200 | 一般水平III | K | 6.5 | 一次正常 | 125 | 14 | 15 | ||
1 201~3 200 | 一般水平III | L | 6.5 | 一次正常 | 200 | 21 | 22 | ||
3 201~10 000 | 一般水平III | M | 6.5 | 一次正常 | 200 | 21 | 22 | ||
4 | 轴向载荷 | 91 ~150 | 一般水平I | D | 6.5 | 一次正常 | 8 | 1 | 2 |
151~280 | 一般水平I | E | 6.5 | 一次正常 | 13 | 2 | 3 | ||
281~500 | 一般水平I | F | 6.5 | 一次正常 | 20 | 3 | 4 | ||
501~1 200 | 一般水平I | G | 6.5 | 一次正常 | 32 | 5 | 6 | ||
1 201~3 200 | 一般水平I | H | 6.5 | 一次正常 | 50 | 7 | 8 | ||
3 201~10 000 | 一般水平I | J | 6.5 | 一次正常 | 80 | 10 | 11 | ||
5 | 浸水密封 | 91 ~150 | 特殊水平 | C | 10 | 一次正常 | 5 | 1 | 2 |
151~500 | 特殊水平 | D | 10 | 一次正常 | 8 | 2 | 3 | ||
501 ~3 200 | 特殊水平 | E | 10 | 一次正常 | 13 | 3 | 4 | ||
3 201 ~10 000 | 特殊水平 | F | 10 | 一次正常 | 20 | 5 |
6 |
2.1.2非金属管体的托辊表面电阻和阻燃性能的测试抽样应符合MT/T 1019-2006的规定。
2.1.3缓冲托辊胶圈的表面电阻和阻燃性能的测试抽样应符合MT 113的规定。
2.2复验规则
听有检验项目的检测结果全部符合上述规定时,则该批产品为合格;任何一项检验项目的检测结果未达到上述规定时,应加倍抽检,复验结果达到上述规定,则该产品为合格;否则,为不合格。
3.1凡属下述情况之一时,应进行型式检验:
a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
b)正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时;
c)停产一年以上恢复生产时;
e)需方对产品质量有异议时;
f)国家质量监督机构提出要求时。
3.2抽检数量
3.2.1金属管体的托辊其抽检数量为18个,抽样基数200件。
3.2.2非金属管体的托辊其抽检数量为18个,管体3个,抽样基数200件。
3.2.3缓冲托辊胶圈按MT113的规定。
3.3结果判定
a)非金属管体表面电阻和阻燃性能的检测结果符合MT/T1019—2006的规定时,则该批产品为合格;任何一项检验项目的检测结果未达到上述规定时,应加倍抽检,复验结果达到上述规定,则该产品为合格;否则,为不合格。
b)缓冲托辊胶圈表面电阻和阻燃性能的检测结果符合MT113的规定时,则该批产品为合格;任何一项检验项目的检测结果未达到上述规定时,应加倍抽检,复验结果达到上述规定,则该产品为合格;否则,为不合格。
c)其他性能应满足表7的规定。
表7 判定规则
组别 | 检测项目 | 被检数 | 判定数量 | |
合格判定数 | 不合格判定数 | |||
1 | 径向圆跳动 | 10 | 2 | 3 |
轴向窜动 | 2 | 3 | ||
旋转阻力 | 2 | 3 | ||
轴向载荷 | 2 | 3 | ||
2 | 跌落强度 | 4 | 1 | 2 |
浸水密封 | 4 | 1 | 2 | |
煤尘密封 | 6 | 1 | 2 | |
3 | 便用寿命 | 1 | 2 | |
淋水密封 | 4 | 1 | 2 |
3.4复验规则
型式检验的复验规则按照5.2.2中规定的方法进行。