?
产品型号 | ICS-1000-XF |
系统准确度等级 | +/-0.5%,+/-1%,+/-2% |
称量范围 | 1~2400t/h,此范围以外可定制。 |
皮带宽度 | 1000mm,此范围以外可定制。 |
皮带速度 | 0.8~4m/s,也可适应于更低速秤体要求。 |
皮带机倾角 |
符合国家计量检定规程JJG195—2002规定要求。 <6℃ (特殊物科《/=10℃) |
称重传感器 |
GZD系列称重传感器 ICS电子皮带秤选用的称重传感器为电阻应变片拉式(压)力传感器 |
(1)输入信号范围 | 0~25mV,也可增大测量信号范围。 |
(2)传感器供桥电源 | DC10V,300mA。 |
(3)电源电压 | AC187~242V 49~51HZ |
(4)保险丝 | 2A |
(5)仪表外形尺寸 | 横向宽×竖高×深 390×144×322 |
表盘开孔尺寸 | 横向宽×竖高 393×146 |
仪表前框尺寸 | 横向宽×竖高×厚 404×156×21 |
盘装显示器 | XK3208-A6称重显示控制器 |
台式显示器 | XK3208-A5称重显示控制器 |
注 | 盘装显示器和台式显示器可选;盘装时,仪表的入深空间应大于400mm。 |
使用温度 |
秤架 -20~50℃ 称重显示器 0~40℃ |
速度传感器 | GSD4防爆测速传感器 |
秤架结构 | 多托辊,全悬浮 |