?
项目 | 技术指标 | |
—般规格 | 电源范围 | AC187~242V,50HZ |
功率 | <20W | |
电源保险丝容量 | 250V,0.5A | |
温度范围 | -10~40℃ | |
相对湿度 | <90%RH | |
外形尺寸 | 壁挂箱体尺寸:247X308X90mm(宽X高X厚) | |
重量 | 0.1kg | |
环境防护能力 | 壁挂仪表防护能力不低于IP62级 | |
累计量显示范围 | 0~999999t,0~999999Kg | |
校准时累计量分度值 | 0.1kg | |
瞬时流量显示范围 | 0~9999t/h,0~9999Kg/h | |
静电放电 | 接触放电:6kV(试验等级为3级) | |
电磁兼容 | 电快速瞬变脉冲群 | 电源端口:电压峰值:4kV(试验等级为2级) |
信号线端口:电压峰值:1kV(试验等级为1级) | ||
抗电磁场福射 | 频率:80MHz至1000MHz | |
场强:3V/m(试验等级为2级) | ||
调制:80%调幅,1kHz正弦波 | ||
重量信号 | 非线性误差 | <0.03%F.S |
传感器激励电压/电流 | DC10V,150mA,可连接8个350Ω的传感器 | |
输入信号范围 | 0~30mV | |
A/D内码 | 100000(20mV) | |
A/D转换速率 | 100次/秒(典型值,可设置其它速率) | |
仪表灵敏度 | 0.2μV/d | |
线缆长度 | 模拟传输500m(Max.RVVP6x0.5mm²) | |
速度信号 | 速度传感器类型 | 1:NPN集电极开路光电式 |
速度传感器电压/电流 | DC12V,50mA(Max) | |
频率范围 | 1~2000Hz | |
信号电压幅度 | >4V(峰-峰) | |
最大信号电压幅度 | 60V(峰-峰) | |
滞后电压 | ±0.3V | |
线缆长度 | 模拟传输500m(Max.RVVP3x0.5mm²) | |
串行通讯 | 数量 | 1路(RS232或RS485可选择) |
隔离电压 | 光电隔离1000VDC(Min.)(适用于RS485) | |
抗雷击能力 | 10/700us,8KV雷击测试(适用于RS485) | |
抗静电能力 | +-6KV接触放点,+-8KV气隙放电(适用于RS485) | |
通讯接口 |
1:RS232(标配) 2:RS485(选配RS485通讯板) |
|
通讯协议 |
1:ModBus RTU 2:定制用户协议 |
|
波特率 | 600,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 | |
通讯距离 | RS232:25m |